
Gorilas 1–0 Mulos
Gorilas
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 53 | Guillermo Emanuel S. F. | 90 | 0 |
| 802 | Eduardo T. V. | 90 | 0 |
| 803 | Bruno Uzziel S. V. | 90 | 0 |
| 804 | Fernando David C. O. | 23 | 0 |
| 813 | Gael Alejandro O. V. | 45 | 0 |
| 86 | Daniel N. H. | 45 | 0 |
| 808 | Cristopher Izayd N. G. | 90 | 0 |
| 811 | Isaac G. E. | 90 | 0 |
| 818 | Eddy Yasir M. R. | 45 | 0 |
| 824 | Sebastian P. C. | 53 | 0 |
| 826 | Antonio Emiliano L. S. | 76 | 0 |
| 812 | Cristofer Jacob T. L. | 0 | 0 |
| 806 | Mateo Eleazar A. A. | 67 | 1 |
| 815 | Cristopher Emiliano L. S. | 45 | 0 |
| 74 | Emiliano L. G. | 45 | 0 |
| 807 | Cesar Gerardo F. F. | 45 | 0 |
| 810 | Francisco Javier O. D. | 0 | 0 |
| 814 | Matias G. M. | 0 | 0 |
| 822 | Dominic Tadeo G. B. | 14 | 0 |
| 81 | Iker Abisaid P. A. | 0 | 0 |
| 809 | Khristofer Gonzalo C. C. | 37 | 0 |
Mulos
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 829 | Guillermo Emmanuel M. V. | 90 | 0 |
| 12 | Omar Isaias R. P. | 90 | 0 |
| 812 | Jostin Ian C. R. | 90 | 0 |
| 822 | Etzael R. Z. | 86 | 0 |
| 810 | Efrain T. A. | 90 | 0 |
| 811 | Emmanuel R. T. | 87 | 0 |
| 813 | Juan Pablo A. R. | 90 | 0 |
| 821 | Anderson Yair M. L. | 90 | 0 |
| 22 | Juan Pablo F. A. | 45 | 0 |
| 816 | Marco Antonio Z. L. | 90 | 0 |
| 827 | Jose Luis P. C. | 72 | 0 |
| 830 | Mateo Agustin H. G. | 0 | 0 |
| 818 | Cosaki Tonatiuh F. R. | 0 | 0 |
| 823 | Johan Alexander C. E. | 0 | 0 |
| 824 | William Santiago H. G. | 4 | 0 |
| 819 | Matias F. N. | 3 | 0 |
| 820 | Yehider Jesus M. D. | 18 | 0 |
| 825 | Diego Emmanuel R. M. | 0 | 0 |
| 826 | Jose Angel M. E. | 0 | 0 |
| 23 | Eduardo Alexander M. V. | 45 | 0 |
| 815 | Brayan Santiago L. T. | 0 | 0 |
