
Bucaneros FC 1–1 Valladolid, penales 4–5, gana Valladolid en penales
Bucaneros FC
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 820 | Raúl H. V. | 90 | 0 |
| 802 | Sebastián H. C. | 90 | 0 |
| 816 | Ángel Jesús G. G. | 90 | 0 |
| 819 | Roberto Carlos O. L. | 79 | 0 |
| 809 | Santiago N. V. | 45 | 0 |
| 810 | Héctor M. L. | 90 | 0 |
| 813 | Roberto Carlos B. F. | 90 | 0 |
| 814 | Matías S. Á. | 90 | 0 |
| 43 | Luis Mael Z. M. | 45 | 0 |
| 44 | Leonardo T. R. | 67 | 0 |
| 807 | Iker G. M. | 90 | 0 |
| 801 | Ángel C. R. | 0 | 0 |
| 804 | Daniel David O. G. | 0 | 0 |
| 821 | Julián J. M. | 0 | 0 |
| 805 | Juan Manuel T. C. | 45 | 0 |
| 806 | Emilio R. F. | 0 | 0 |
| 808 | Kristopher Samael B. M. | 0 | 0 |
| 9 | David M. R. | 45 | 0 |
| 41 | Marlon C. C. | 23 | 1 |
| 811 | Rubén José H. M. | 11 | 0 |
| 815 | José Tadeo P. G. | 0 | 0 |
Valladolid
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 801 | Luis Fernando G. O. | 89 | 0 |
| 32 | Atzin Abimael R. M. | 82 | 0 |
| 802 | Bryan David C. T. | 90 | 0 |
| 807 | Christian G. D. | 90 | 0 |
| 29 | Santiago C. M. | 50 | 0 |
| 805 | Axel Ivan R. C. | 90 | 1 |
| 806 | Daniel A. C. | 90 | 0 |
| 811 | Axel R. C. | 90 | 0 |
| 808 | Ángel David D. M. | 82 | 0 |
| 809 | Manuel J. P. | 90 | 0 |
| 816 | Christopher L. C. | 45 | 0 |
| 810 | Diego S. T. | 1 | 0 |
| 33 | Miguel S. R. | 40 | 0 |
| 804 | Leonardo L. M. | 0 | 0 |
| 812 | Zaid T. O. | 0 | 0 |
| 31 | Diego D. B. | 8 | 0 |
| 813 | Jeff M. C. | 8 | 0 |
| 817 | Ian Yael G. F. | 45 | 0 |
