
EL GOL
TIENE NOMBRES.
Datos de la muestra consultada, con minutos y partidos junto a cada cifra. «Sin dato» conserva una ausencia de información.
3107 jugadores · 420 partidos consultados
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min | Goles | G/90 | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | Roberto R. M. | Huejutla | 2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2702 | Roberto Santino F. C. | Reales | 2 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2703 | Roberto Sebastian A. N. | Sufacen | 3 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2704 | Roberto Sebastian J. S. | Mägos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2705 | Roberto Yurem N. J. | Xalisco | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2706 | Rodrigo A. C. | Sk Sport | 3 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2707 | Rodrigo Alam D. Z. | Sangre de Campeón | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2708 | Rodrigo Alfonso J. J. | Hidalguense | 5 | 303 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2709 | Rodrigo C. F. | Zaci | 6 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2710 | Rodrigo Demihan L. S. | ACF ACATLÁN | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 2711 | Rodrigo Elias L. M. | IFAC | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2712 | Rodrigo Emilio L. R. | Santiago | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2713 | Rodrigo G. M. | Aviña | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2714 | Rodrigo I. F. | Cilesi | 7 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2715 | Rodrigo Isaias B. M. | Real Refineros CDS | 6 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2716 | Rodrigo L. E. | San Pedro | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2717 | Rodrigo L. F. | Hidalguense | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2718 | Rodrigo M. | Aragón | 6 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2719 | Rodrigo M. G. | Cuernavaca | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2720 | Rodrigo M. M. | Huejutla | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2721 | Rodrigo Manuel A. G. | Halcones de Rayón | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2722 | Rodrigo R. M. | Brujas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2723 | Rodrigo R. M. | Artesanos | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2724 | Rodrigo Sebastian C. M. | Oceanía | 4 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2725 | Rodrigo Sebastian G. S. | Luma | 7 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2726 | Rodrigo W. M. | Purépechas FC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2727 | Rogelio A. S. | CF Nuevo León | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2728 | Rogelio C. N. | MARLINES FC | 6 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2729 | Rogelio R. D. | DELTA FC Sub-16 | 3 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2730 | Rogelio Xavier G. M. | Ecatepec | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2731 | Rogers Israel S. F. | Reales | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2732 | Rolan Zoé G. H. | MARLINES FC | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2733 | Rolando Israel M. S. | Santa Ana | 5 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2734 | Roman Alberto M. C. | Tesistán | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2735 | Roman Daniel V. E. | Sk Sport | 3 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2736 | Roman Mateo T. H. | Suré | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2737 | Román R. H. | Cefor San Luis | 5 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2738 | Roman Yael G. S. | Ecatepec | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2739 | Romel Adrian H. L. | CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN DE FUTBOLISTAS LU | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2740 | Ruben C. G. | Diablos Tesistán | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2741 | Ruben Daniel H. P. | CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL OLIMPO | 7 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2742 | Rubén José H. M. | Bucaneros FC | 3 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2743 | Ruben Z. S. | Academia Dragones | 5 | 405 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2744 | Said Alejandro Á. C. | Irritilas | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2745 | Said Alonso M. G. | Calor | 6 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2746 | Said Enrique V. V. | Atlético Nayarit | 7 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2747 | Said F. M. | Cañoneros | 9 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2748 | Said Fabian H. A. | Formafut | 7 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2749 | Said R. B. | Zaci | 7 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2750 | Saidh Alexander E. L. | Mineros de Zacatecas · Mineros CDMX | 5 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goles/90 = goles ÷ minutos × 90. Consulta el tamaño de la muestra; una actuación breve puede dar un valor alto. Tarjetas: TA amarillas, TR rojas. Asistencias y tiros individuales no disponibles.
