
Cefor 3030 3–1 Club Rx
Cefor 3030
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 821 | Christian Leonel M. G. | 90 | 0 |
| 815 | Dominik Alexander M. R. | 89 | 0 |
| 824 | Oscar Arturo R. L. | 90 | 0 |
| 13 | Luis Eduardo H. R. | 90 | 0 |
| 25 | Aldo Daniel L. G. | 90 | 0 |
| 810 | Jonathan Gabriel R. P. | 90 | 0 |
| 814 | Aslan Leonel P. G. | 75 | 0 |
| 819 | Marco Damian J. C. | 90 | 1 |
| 803 | Leonardo R. O. | 90 | 1 |
| 806 | Tadeo J. R. | 45 | 0 |
| 818 | Erick Hussiel N. A. | 90 | 0 |
| 801 | Alexis Santiago C. R. | 0 | 0 |
| 830 | Nicolas Arturo G. G. | 0 | 0 |
| 807 | Ian T. P. | 1 | 0 |
| 817 | Erik Daniel A. R. | 15 | 0 |
| 802 | Esteban R. Y. | 45 | 1 |
| 809 | Sebastian C. V. | 0 | 0 |
Club Rx
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 801 | Gael O. G. | 45 | 0 |
| 45 | Alan Santiago L. B. | 60 | 0 |
| 802 | Cristofer A. G. | 60 | 0 |
| 806 | Itzaman A. G. | 90 | 0 |
| 39 | Omar De Jesus G. G. | 45 | 0 |
| 807 | Diego Armando M. V. | 90 | 0 |
| 815 | Roberto Z. O. | 60 | 0 |
| 821 | Emiliano M. G. | 75 | 1 |
| 824 | Bryan Kieri G. F. | 90 | 0 |
| 811 | Bruno P. M. | 90 | 0 |
| 822 | Nicolas E. C. | 90 | 0 |
| 828 | Zenon Nicolas R. G. | 45 | 0 |
| 42 | Genaro Damian C. J. | 30 | 0 |
| 41 | Carlo Leonel P. M. | 45 | 0 |
| 814 | Leonardo Patricio C. C. | 15 | 0 |
| 816 | Santiago Daud P. M. | 30 | 0 |
| 817 | Santiago O. M. | 30 | 0 |
| 820 | Miguel Angel A. T. | 0 | 0 |
