
Ecatepec 1–1 Unión, penales 8–7, gana Ecatepec en penales
Ecatepec
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 39 | Braulio H. C. | 90 | 0 |
| 805 | Carlos Daniel B. S. | 90 | 0 |
| 802 | Iker Aaron C. M. | 90 | 0 |
| 804 | Cristopher Isaac G. M. | 90 | 0 |
| 814 | Cesar Javier V. M. | 31 | 0 |
| 42 | Dominic Alexandre G. H. | 61 | 0 |
| 808 | Iker Hans M. N. | 90 | 0 |
| 810 | Axel Omar J. O. | 45 | 0 |
| 811 | Kalhel A. O. | 88 | 1 |
| 815 | Dylan Yoel V. S. | 61 | 0 |
| 818 | Gael Alberto A. R. | 90 | 0 |
| 801 | Jonatan Alberto V. M. | 0 | 0 |
| 41 | Angel Elias E. D. | 0 | 0 |
| 803 | Uriel Argel A. M. | 59 | 0 |
| 806 | Leonardo R. G. | 0 | 0 |
| 807 | Leonardo C. H. | 0 | 0 |
| 821 | Santiago T. V. | 29 | 0 |
| 823 | Erick Uriel G. G. | 2 | 0 |
| 38 | Axel Zahid G. S. | 29 | 0 |
| 816 | Axel Yosef M. C. | 0 | 0 |
| 822 | Kleiver Samuel G. M. | 45 | 0 |
Unión
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 26 | Raúl G. G. | 90 | 0 |
| 805 | Alan Said A. P. | 76 | 0 |
| 819 | Erick E. G. | 90 | 0 |
| 807 | Ian Didier H. A. | 76 | 0 |
| 808 | Dante Emiliano D. V. | 60 | 0 |
| 811 | Alexander C. A. | 90 | 0 |
| 818 | Donovan Eduardo C. K. | 88 | 0 |
| 820 | Jose Daniel T. Z. | 90 | 0 |
| 826 | Ian Luca R. M. | 45 | 0 |
| 827 | Jesus Eduardo S. S. | 88 | 1 |
| 809 | Cristopher Aaron P. M. | 60 | 0 |
| 802 | Juan Diego G. G. | 30 | 0 |
| 804 | Donovan Santiago R. N. | 2 | 0 |
| 815 | Iker Daniel C. C. | 14 | 0 |
| 813 | Santiago E. M. | 45 | 0 |
| 817 | Santiago F. O. | 0 | 0 |
| 821 | Axel Abraham S. O. | 0 | 0 |
| 822 | Bruno R. C. | 14 | 0 |
| 830 | Eltan Said G. N. | 30 | 0 |
| 816 | Diego Arturo L. L. | 2 | 0 |
