
Politécnico 0–0 Oceanía
Politécnico
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 801 | Joshua Tonathiu G. R. | 90 | 0 |
| 803 | Brandon S. S. | 90 | 0 |
| 806 | Christopher José S. S. | 90 | 0 |
| 13 | Emiliano C. S. | 90 | 0 |
| 36 | Luis Ángel C. G. | 89 | 0 |
| 808 | Dylan Tadeo F. A. | 90 | 0 |
| 809 | Gabriel Adair C. B. | 45 | 0 |
| 810 | Johan Alexander V. M. | 90 | 0 |
| 811 | Jared Yahitt V. A. | 90 | 0 |
| 814 | Santiago S. S. | 90 | 0 |
| 815 | Emilio Nicolas B. C. | 90 | 0 |
| 812 | Zadkiel Humberto J. D. | 0 | 0 |
| 825 | Leonardo A. H. | 0 | 0 |
| 39 | Aldo Sebastián R. V. | 0 | 0 |
| 49 | Joaquin Antonio J. H. | 0 | 0 |
| 813 | Joshua Emmanuel C. P. | 45 | 0 |
| 816 | Misael Alejandro G. S. | 0 | 0 |
Oceanía
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 823 | Axel Yael F. M. | 45 | 0 |
| 24 | Eduardo M. O. | 90 | 0 |
| 808 | Hector Israel D. S. | 59 | 0 |
| 809 | Dominick Tadeo E. N. | 90 | 0 |
| 818 | Cristopher Alexander R. V. | 90 | 0 |
| 829 | Donovan Damian M. J. | 90 | 0 |
| 25 | Kevin Alexis M. R. | 45 | 0 |
| 805 | Axel G. G. | 90 | 0 |
| 813 | Santiago Alexander Ponce L. M. | 90 | 0 |
| 810 | Sean Santiago R. M. | 45 | 0 |
| 812 | Brandon C. L. | 45 | 0 |
| 821 | Johan Emiliano J. O. | 0 | 0 |
| 827 | Jorge Emiliano O. H. | 0 | 0 |
| 806 | Francisco P. A. | 31 | 0 |
| 830 | Santiago G. P. | 0 | 0 |
| 15 | Sebastian Matias C. F. | 0 | 0 |
| 20 | Jesus Emiliano C. P. | 45 | 0 |
| 811 | Juan Pablo H. P. | 0 | 0 |
| 819 | Santiago G. C. | 0 | 0 |
| 824 | Eitan Yamil L. E. | 45 | 0 |
