
Halcones Zuñiga 3–1 Cefor 3030
Halcones Zuñiga
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 823 | Santiago Z. F. | 63 | 0 |
| 803 | Javier Emanuel H. S. | 90 | 0 |
| 804 | Cristopher Marlon P. P. | 90 | 0 |
| 812 | Alberto Angel M. C. | 90 | 0 |
| 813 | Leonardo R. G. | 90 | 0 |
| 805 | Sebastian A. P. | 74 | 0 |
| 806 | Emilio Renato L. P. | 74 | 0 |
| 814 | Daniel P. R. | 63 | 1 |
| 817 | Iker Moises R. R. | 81 | 0 |
| 45 | Fabian M. L. | 63 | 0 |
| 808 | Alberto D. R. | 63 | 1 |
| 801 | Sebastian L. R. | 27 | 0 |
| 46 | Alejandro C. M. | 27 | 0 |
| 47 | Oliver Rene A. S. | 27 | 0 |
| 802 | Santiago T. G. | 16 | 0 |
| 816 | Sebastian A. M. | 9 | 0 |
| 807 | Iker V. B. | 0 | 0 |
| 811 | Nicolas R. C. | 16 | 0 |
| 818 | Mateo R. S. | 27 | 1 |
| 815 | Diego Gilberto S. O. | 0 | 0 |
Cefor 3030
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 821 | Christian Leonel M. G. | 90 | 0 |
| 815 | Dominik Alexander M. R. | 74 | 0 |
| 824 | Oscar Arturo R. L. | 90 | 0 |
| 22 | Christopher Alexis C. F. | 90 | 1 |
| 810 | Jonathan Gabriel R. P. | 90 | 0 |
| 811 | Santiago R. G. | 90 | 0 |
| 814 | Aslan Leonel P. G. | 90 | 0 |
| 819 | Marco Damian J. C. | 90 | 0 |
| 15 | Erick Rodrigo G. C. | 77 | 0 |
| 803 | Leonardo R. O. | 81 | 0 |
| 818 | Erick Hussiel N. A. | 90 | 0 |
| 801 | Alexis Santiago C. R. | 13 | 0 |
| 830 | Nicolas Arturo G. G. | 0 | 0 |
| 807 | Ian T. P. | 0 | 0 |
| 817 | Erik Daniel A. R. | 16 | 0 |
| 802 | Esteban R. Y. | 9 | 0 |
| 804 | Josep Dazael C. V. | 0 | 0 |
| 809 | Sebastian C. V. | 0 | 0 |
