
Volcanes 4–3 Tesistán
Volcanes
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 12 | Santiago Sadat J. S. | 45 | 0 |
| 803 | Leonardo L. U. | 90 | 0 |
| 804 | Juan Angel Martinez S. C. | 90 | 0 |
| 806 | Demetrio A. G. | 90 | 1 |
| 28 | Brayan Jair M. G. | 90 | 1 |
| 805 | Diego Giovani V. R. | 90 | 0 |
| 810 | Sergio Emiliano R. G. | 79 | 0 |
| 814 | Javier I. S. | 74 | 0 |
| 822 | Leonardo Z. G. | 45 | 0 |
| 815 | Nicolas G. O. | 45 | 0 |
| 816 | Omar Andre G. D. | 45 | 0 |
| 813 | Iker Santiago G. N. | 45 | 0 |
| 802 | Emilio Daniel F. M. | 11 | 0 |
| 818 | Luis Damian S. H. | 45 | 0 |
| 824 | Tadeo De Jesus V. C. | 16 | 0 |
| 29 | Erik Antonio G. G. | 45 | 2 |
| 819 | Saul Salvador G. L. | 45 | 0 |
Tesistán
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 20 | Santiago C. R. | 90 | 0 |
| 28 | Sergio Nedel C. J. | 90 | 0 |
| 804 | Jesús Emiliano C. R. | 90 | 0 |
| 826 | Elliot Kal-el H. J. | 90 | 0 |
| 812 | Mario Christopher C. C. | 45 | 0 |
| 820 | Leonardo Khaled G. C. | 84 | 0 |
| 821 | Luis Antonio P. R. | 45 | 0 |
| 828 | Jesús Tadeo N. F. | 90 | 0 |
| 807 | Owen Felipe De Jesús A. C. | 90 | 0 |
| 811 | Oswaldo G. S. | 90 | 1 |
| 824 | Edgar Isai B. G. | 90 | 2 |
| 801 | Roman Alberto M. C. | 0 | 0 |
| 815 | Iker Emiliano M. A. | 0 | 0 |
| 803 | Daniel C. P. | 6 | 0 |
| 825 | Emmanuel S. R. | 0 | 0 |
| 805 | Saul A. S. | 0 | 0 |
| 806 | Paul A. S. | 45 | 0 |
| 829 | Jaime Leonel S. M. | 0 | 0 |
| 830 | Ian Joel M. L. | 21 | 0 |
| 810 | Angel Fernando I. P. | 24 | 0 |
| 813 | Santiago De Jesús G. H. | 0 | 0 |
