
Arietes 0–4 DIM
Arietes
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 813 | Oscar L. S. | 90 | 0 |
| 6 | Eduardo Manuel J. T. | 90 | 0 |
| 812 | Hector Alejandro G. R. | 86 | 0 |
| 825 | Santiago Isai O. G. | 45 | 0 |
| 806 | Mateo Gael R. T. | 86 | 0 |
| 810 | Andres S. M. | 90 | 0 |
| 816 | Joan Enrique H. B. | 90 | 0 |
| 817 | Marlon Caleb C. Z. | 90 | 0 |
| 12 | Hiram Ernesto H. R. | 79 | 0 |
| 807 | Brandon M. S. | 79 | 0 |
| 809 | Salvador Yael T. C. | 89 | 0 |
| 802 | Iker Alexis P. O. | 4 | 0 |
| 803 | Christian Yahir P. R. | 11 | 0 |
| 804 | Santiago Ricardo C. M. | 11 | 0 |
| 808 | Leonardo Daniel G. M. | 1 | 0 |
| 822 | Kevin Aldair M. V. | 0 | 0 |
| 811 | Donovan Alexis R. C. | 0 | 0 |
| 814 | Juan Fernando J. T. | 45 | 0 |
| 830 | Angel R. C. | 4 | 0 |
DIM
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 42 | Jose De Jesus Ismael C. R. | 45 | 0 |
| 806 | Fernando Daniel M. M. | 90 | 0 |
| 813 | Mateo Eliu T. G. | 45 | 0 |
| 815 | Marcos Iker G. A. | 90 | 0 |
| 45 | Pablo E. S. | 74 | 0 |
| 807 | Mateo Alonzo A. V. | 74 | 0 |
| 810 | Hector Ricardo A. C. | 80 | 0 |
| 819 | Cristopher Emiliano G. L. | 90 | 1 |
| 822 | Dealesandro J. V. | 90 | 0 |
| 808 | Roberto Azael V. M. | 80 | 1 |
| 821 | Sebastian S. G. | 74 | 0 |
| 801 | Icker Michel O. C. | 45 | 0 |
| 805 | Demian Said H. M. | 16 | 0 |
| 818 | Oscar F. G. | 10 | 1 |
| 814 | Oscar M. A. | 10 | 0 |
| 825 | Anzony Ramses R. C. | 16 | 0 |
| 44 | Iker Augusto S. R. | 45 | 1 |
| 811 | Kevin Oswaldo B. O. | 16 | 0 |
