
Fuerza Mazahua 1–1 Luma, penales 3–4, gana Luma en penales
Fuerza Mazahua
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 802 | Jese Dariel M. O. | 90 | 0 |
| 804 | Christoph Gabriel M. C. | 90 | 0 |
| 814 | Cristopher S. H. | 90 | 0 |
| 818 | Keylan Alexander A. V. | 90 | 0 |
| 47 | Rafael G. A. | 90 | 0 |
| 805 | Zahidel Jeovani B. B. | 73 | 0 |
| 806 | Mario M. V. | 79 | 1 |
| 807 | Habid Hazziel M. A. | 90 | 0 |
| 808 | Jose Luis G. R. | 90 | 0 |
| 811 | Luis Angel H. J. | 51 | 0 |
| 809 | Edson H. B. | 45 | 0 |
| 803 | Eddie H. D. | 0 | 0 |
| 819 | Erick Santiago F. R. | 17 | 0 |
| 824 | Carlos Antonio H. G. | 11 | 0 |
| 48 | Ubiracy P. S. | 45 | 0 |
| 810 | Geovanni Ruben B. O. | 39 | 0 |
| 813 | Yair I. N. | 0 | 0 |
| 815 | Yael Joseph D. C. | 0 | 0 |
| 816 | Alexander I. R. | 0 | 0 |
| 823 | Gerardo E. B. | 0 | 0 |
Luma
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 823 | Diego Alberto N. D. | 45 | 0 |
| 45 | Federico C. V. | 90 | 0 |
| 808 | Jorge Omar R. A. | 90 | 0 |
| 810 | Alan Josimar E. C. | 55 | 0 |
| 812 | Joshua Bernardo E. G. | 55 | 0 |
| 47 | Randal Leonel M. C. | 55 | 0 |
| 811 | Maximo Renato B. O. | 75 | 0 |
| 816 | Diego P. C. | 90 | 0 |
| 829 | Diego Alejandro E. B. | 55 | 0 |
| 830 | Jesús David C. S. | 90 | 0 |
| 817 | Ricardo A. O. | 55 | 0 |
| 821 | Jose Isai M. G. | 45 | 0 |
| 33 | Mariano E. G. | 35 | 1 |
| 805 | Edson Zaid F. V. | 0 | 0 |
| 19 | Angel Moises G. S. | 0 | 0 |
| 815 | Jose Usiel J. O. | 35 | 0 |
| 819 | Rodrigo Sebastian G. S. | 15 | 0 |
| 825 | Matteo Zoe G. G. | 35 | 0 |
| 809 | Geovel Hernan G. R. | 35 | 0 |
| 814 | Josue Israel A. C. | 35 | 0 |
