EL JUEGO,
EN NÚMEROS.
Datos de Femenil en los partidos registrados. La muestra puede ser parcial.
La carrera por el gol
Ver jugadores| # | Jugador | Equipo | PJ | Min | Goles | G/90 | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivian Gimena Cruz González | Atlético Cuernavaca | 8 | 570 | 18 | 2.84 | 0 | 0 |
| 2 | Ximena Zamora Ballesteros | CILESI FC | 9 | 798 | 17 | 1.92 | 0 | 0 |
| 3 | Paula Giuliana Salto Pérez | Atlético Morelia - Universidad Michoacana | 6 | 527 | 13 | 2.22 | 0 | 0 |
| 4 | Liliana Fernández Rodríguez | DEPORTIVO JEM F.C. | 8 | 598 | 12 | 1.81 | 1 | 0 |
| 5 | Evelin Yuliana Barbosa Avilez | Bombarderos de Tecamac FC | 6 | 457 | 9 | 1.77 | 0 | 0 |
Muestra de partidos importados; no se presume cobertura completa · 213 partidos consultados. No es una clasificación oficial.
Tablas de líderes
Femenil · Temporada 2026-2027. Calculadas con los informes finalizados y publicados; la cobertura puede ser parcial.
Juego limpio
56 registros. En pantallas pequeñas, desliza la tabla para ver todas las columnas.
| Posición | Equipo | Amarillas | Rojas | Puntos | Partidos | Pts/partido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Tulancingo Femenil | 0 | 0 | 0 | 7Parcial | 0.00 |
| 1 | Sangre de Campeón | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
| 1 | Titanes Femenil | 0 | 0 | 0 | 6Parcial | 0.00 |
| 4 | Liga Tehuacán Femenil | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.13 |
| 5 | CDC DOMÍNGUEZ OSOS | 1 | 0 | 1 | 7 | 0.14 |
| 6 | Atlético Morelia - Universidad Michoacana | 1 | 0 | 1 | 6Parcial | 0.17 |
| 7 | Brujas Soccer Femenil | 1 | 0 | 1 | 5Parcial | 0.20 |
| 8 | ACF ACATLÁN Femenil | 2 | 0 | 2 | 8 | 0.25 |
| 9 | Artesanos Femenil | 2 | 0 | 2 | 6 | 0.33 |
| 10 | C.H. Futbol Club | 3 | 0 | 3 | 8 | 0.38 |
| 11 | Club Deportivo San Juan del Rio | 2 | 0 | 2 | 5Parcial | 0.40 |
| 12 | Club Unión F.C. | 3 | 0 | 3 | 7 | 0.43 |
| 12 | Fuerza Mazahua F.C. | 3 | 0 | 3 | 7 | 0.43 |
| 14 | Guerreros de Puebla Femenil | 3 | 0 | 3 | 6Parcial | 0.50 |
| 14 | Luma Sports FC Femenil | 3 | 0 | 3 | 6 | 0.50 |
| 14 | Club de Futbol RX Femenil | 4 | 0 | 4 | 8Parcial | 0.50 |
| 14 | F.C. Los Ángeles | 4 | 0 | 4 | 8 | 0.50 |
| 14 | Sk Sport Street Soccer FC | 4 | 0 | 4 | 8 | 0.50 |
| 19 | Atlético Pachuca | 4 | 0 | 4 | 7 | 0.57 |
| 19 | Caudillos de Morelos | 4 | 0 | 4 | 7 | 0.57 |
| 19 | Fútbol Club Politécnico | 4 | 0 | 4 | 7 | 0.57 |
| 19 | Purépechas FC | 4 | 0 | 4 | 7 | 0.57 |
| 23 | Mägos Unión Deportiva | 5 | 0 | 5 | 8 | 0.63 |
| 24 | C. A. R. Toros | 4 | 0 | 4 | 6 | 0.67 |
| 25 | Bombarderos de Tecamac FC | 5 | 0 | 5 | 7 | 0.71 |
Puntos de juego limpio = 1 por tarjeta amarilla y 3 por tarjeta roja a jugadores. Gana el menor promedio de puntos por partido; los empates comparten posición. Solo cuentan los partidos con tarjetas documentadas para todo el plantel; los demás se indican como «sin dato» y no suman cero. «Parcial» indica datos incompletos; «—» conserva una ausencia de información.
213 informes finalizados y publicados · 213 con marcador utilizable · 2 informes finalizados sin publicar, excluidos. 28 partidos de equipo sin tarjetas documentadas, fuera del cálculo · 1 equipo sin ningún partido calculable.
Calculada el · Hora de Ciudad de México. Se consideran los informes finalizados y publicados al consultar. No sustituye las estadísticas oficiales de la liga.
Análisis y estadísticas
Todavía no hay noticias publicadas en esta sección.

























