EL GOL
TIENE NOMBRES.
Datos de la muestra consultada, con minutos y partidos junto a cada cifra. «Sin dato» conserva una ausencia de información.
5417 jugadores · 221 partidos consultados
| # | Jugador | Equipo | PJ | Min | Goles | G/90 | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5301 | William Obed Bueno Zamores | Boston | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5302 | William Yadhuel Mora Torres | Tecos | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5303 | Williams Ventura Ayuso Cruz | Boca del Río | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5304 | Willy Landa Cruz | Formación Metropolitana | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5305 | Xavi Becket Gonzalez Fernandez | CORDOBA F.C. | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 5306 | Xavier Oliver Valdéz | Club Rx | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5307 | Xavier Ruelas Garcia | Cañoneros F.C. | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5308 | Yadad Alejandro Ortiz Amador | Club Rx | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5309 | Yadier Franco Chávez | Atlético Tijuana | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 5310 | Yael Alberto Aragón Ojeda | Bombarderos | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5311 | Yael Alberto Martinez Caballero | IFAC | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5312 | Yael Alejandro Ramirez Magaña | Aragón FC | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5313 | Yael Amozoqueño Varela | PDLA F.C. | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 5314 | Yael De Jesús Arellano González | Legado Centenario | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5315 | Yael Emmanuel Villamil Hernandez | Progreso FC | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 5316 | Yael García Domínguez | CEFOMH F.C. | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5317 | Yael Gerardo Rodríguez González | Lonsdaleita | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 5318 | Yael Herrera Ortiz | Luma Sports FC | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5319 | Yael Islas Tovar | Ciervos | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 5320 | Yael Tristan Dominguez Trujillo | UDS | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5321 | Yael Vladimir Delgado Esquibel | Caja Oblatos | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5322 | Yael Zaid Ramírez Cazares | Orishas | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5323 | Yahel Enrique Sosa Hernández | Delfines Baja | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 5324 | Yahir Alejandro Espinoza Quiñones | CLUB DEPORTIVO EL GRULLO | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5325 | Yahir Antonio Cordoba Maldonado | COM | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5326 | Yahir Armando Arambula Ibañez | Agaveros F.C. | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 5327 | Yahir Cruz González | PRO CAMP | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5328 | Yahir De Jesus Escoto Ruiz | Tepatitlán | 2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5329 | Yahir Fernando Ascencio Lopez | Chapala | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5330 | Yahir Fierros | Aguacateros Club Deportivo Uruapan | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5331 | Yahir Jesus Hoil Benitez | Chetumal | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5332 | Yahir Reyes Mejía | Santiago Tulantepec | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5333 | Yahir Salvador Funes Macias | Mägos | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5334 | Yair Emmanuel Servin Rodriguez | Atlético ECCA | 2 | 176 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5335 | Yair Flores Gomez | Ciervos | 1 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5336 | Yair Gael Arellano Jacinto | Águilas de Teotihuacán | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5337 | Yair Michel Calix Cedillo | Mineros Zacatecas Carranza CDMX | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5338 | Yamil Uriel Aguilar Tellez | CAJETEROS CELAYA | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 5339 | Yandel Alejandro Camacho Zamarripa | Pabellón FC | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5340 | Yandel Gonzalez Cervantes | Atlético Tulancingo | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5341 | Yandel Ortega Martínez | Deportivo Metepec | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5342 | Yardel Terrazas Galeana | Águilas UAGro | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5343 | Yarel Elesban Sanchez Pacheco | CDM | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5344 | Yasiel Yazid Tinoco Guadarrama | Atlético Morelia | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5345 | Yeider Joari Nava Verdín | Sufacen Tepic F.C. | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5346 | Yeray Alberto Canche Dzec | Corsarios | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 5347 | Yeremi Yandel Cruz Mata | Halcones Zuñiga | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5348 | Yeremy Gael Garces Ortega | CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL OLIMPO | 0 | 0 | 0 | Sin dato | 0 | 0 |
| 5349 | Yerick Miguel Prieto Vázquez | Boston | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5350 | Yerik Ali Urenda Muñoz | NAAYARI FC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goles/90 = goles ÷ minutos × 90. Consulta el tamaño de la muestra; una actuación breve puede dar un valor alto. Tarjetas: TA amarillas, TR rojas. Asistencias y tiros individuales no disponibles.
