
Politécnico 0–3 Cantera Coka
Politécnico
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 801 | Joshua Tonathiu Garay Rodríguez | 62 | 0 |
| 30 | Carlo Santiago Perez Calva | 45 | 0 |
| 803 | Brandon Sánchez Sánchez | 90 | 0 |
| 806 | Christopher José Sierra Sánchez | 79 | 0 |
| 36 | Luis Ángel Carrillo González | 79 | 0 |
| 808 | Dylan Tadeo Fernández Arroyo | 90 | 0 |
| 809 | Gabriel Adair Camargo Baz | 45 | 0 |
| 811 | Jared Yahitt Ventura Analco | 90 | 0 |
| 814 | Santiago Sánchez Salinas | 90 | 0 |
| 815 | Emilio Nicolas Basurto Castillo | 62 | 0 |
| 818 | Asaf Martinez Hernandez | 45 | 0 |
| 812 | Zadkiel Humberto Jiménez Duarte | 0 | 0 |
| 825 | Leonardo Aguilar Hernández | 28 | 0 |
| 802 | Hugo Tonatiuh Castro Garcia | 28 | 0 |
| 805 | Emiliano Yamil Carmona Osorio | 11 | 0 |
| 13 | Emiliano Castillo Sanchez | 45 | 0 |
| 49 | Joaquin Antonio Jaimes Herrera | 11 | 0 |
| 804 | Christian Ahinoam Palizada Avila | 45 | 0 |
| 816 | Misael Alejandro García Santana | 45 | 0 |
Cantera Coka
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 812 | Luis Carlos Ortiz Torres | 45 | 0 |
| 806 | Brandon Ismael Meliton Reyna | 45 | 0 |
| 814 | Gabriel Alejandro Almaguer Camacho | 60 | 0 |
| 822 | Saul Valencia Gonzalez | 90 | 0 |
| 28 | Cristian Martinez Morales | 90 | 0 |
| 817 | Ian Carlos Gonzalez Franco | 90 | 0 |
| 805 | Gonzalo Castañon Hernandez | 60 | 2 |
| 809 | Angel Santiago Espinosa Alvizu | 45 | 0 |
| 811 | Alfredo Guzmán Contreras | 75 | 0 |
| 818 | Gael Alexander Mosqueda Castañeda | 45 | 0 |
| 825 | José Román Rosas Martínez | 90 | 0 |
| 801 | Emilio Espinosa Trechuelo | 45 | 0 |
| 18 | Emilio Matamoros Méndez | 0 | 0 |
| 802 | Jose Miguel Davila Rosales | 0 | 0 |
| 808 | Iker Didier Rosas Vázquez | 0 | 0 |
| 819 | Ángel Gabriel Cerritos Huidobro | 45 | 1 |
| 826 | Mateo Salgado Brito | 30 | 0 |
| 13 | Santiago Acevedo Fuentes | 15 | 0 |
| 810 | Gustavo Rodriguez Romero | 30 | 0 |
| 821 | Emiliano Javier Verdin Ponce De Leon | 45 | 0 |
| 815 | Osiel Fernando De La Cruz Espiridion | 45 | 0 |
