
Fuerza Mazahua 0–1 Artesanos
Fuerza Mazahua
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 802 | Jese Dariel Mercado Olvera | 90 | Sin dato |
| 804 | Christoph Gabriel Maldonado De La Cruz | 90 | Sin dato |
| 814 | Cristopher Salvador Hernandez | 90 | Sin dato |
| 818 | Keylan Alexander Aguilar Valdez | 90 | Sin dato |
| 47 | Rafael Guerrero Albarran | 90 | Sin dato |
| 48 | Ubiracy Patricio Soto | 90 | Sin dato |
| 805 | Zahidel Jeovani Bahena Becerril | 45 | Sin dato |
| 806 | Mario Moran Valdes | 90 | Sin dato |
| 807 | Habid Hazziel Mares Alcantara | 90 | Sin dato |
| 808 | Jose Luis Garcia Romero | 90 | Sin dato |
| 810 | Geovanni Ruben Bartolo Ortiz | 90 | Sin dato |
| 801 | Freddy Albarran De La Cruz | 0 | Sin dato |
| 803 | Eddie Hernandez Dominguez | 0 | Sin dato |
| 819 | Erick Santiago Flores Robles | 0 | Sin dato |
| 824 | Carlos Antonio Hernandez Gonzalez | 0 | Sin dato |
| 813 | Yair Islas Nicolas | 0 | Sin dato |
| 815 | Yael Joseph Dominguez Carmona | 0 | Sin dato |
| 816 | Alexander Irineo Romero | 0 | Sin dato |
| 820 | Tomas Sabino Bonifacio Dionisio | 0 | Sin dato |
| 821 | Isaac Becerril Zepeda | 0 | Sin dato |
| 809 | Edson Hernandez Becerril | 45 | Sin dato |
Artesanos
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 801 | Brayan Monter Gonzalez | 90 | 0 |
| 804 | Landon Oswaldo Martinez Cañas | 90 | 0 |
| 817 | Victor Yared Cedillo Gutierrez | 90 | 0 |
| 16 | Fadi Harp Sabag | 90 | 0 |
| 31 | Alfredo Yoel Gomez Natera | 90 | 0 |
| 806 | Giovani Zuu Morales Garcia | 90 | 0 |
| 809 | Leonardo Haziel Diaz Lopez | 90 | 0 |
| 811 | Humberto Sanchez Garcia | 90 | 0 |
| 826 | Said Antonio Soto Estrada | 90 | 0 |
| 807 | José Guadalupe Román Medina | 90 | 0 |
| 823 | Elliot Cruz Cevada | 90 | 1 |
| 802 | Jahaziel Valentin Sosa Mondragon | 0 | 0 |
| 821 | Patricio Avila Riba | 0 | 0 |
| 824 | Jesús Emmanuel Sánchez Rodríguez | 0 | 0 |
| 29 | Jose Antonio Gutierrez Hernandez | 0 | 0 |
| 21 | Leonardo Paredes Osorio | 0 | 0 |
| 820 | Alejandro Macary Zuccolotto | 0 | 0 |
