
NAAYARI FC 0–0 Sufacen, penales 3–5, gana Sufacen en penales
NAAYARI FC
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 801 | Edgar Iván Mariscal Salcedo | 90 | 0 |
| 17 | Manuel Ríos Cabada | 90 | 0 |
| 24 | Cristopher Ulises Suárez Gamboa | 83 | 0 |
| 802 | Diego Ignacio Saldaña Pinto | 45 | 0 |
| 803 | Cesar Zadkiel Rodríguez González | 83 | 0 |
| 804 | Héctor Manuel Ponce González | 90 | 0 |
| 805 | Raúl Nicolás Ruiz Ramos | 90 | 0 |
| 808 | Axel Zoé Estudillo Rodríguez | 90 | 0 |
| 814 | Eder Alejandro Godínes Martínez | 90 | 0 |
| 815 | Dimitar Alejandro Anaya Hernández | 60 | 0 |
| 816 | Ian Emmanuel Torres Rubio | 60 | 0 |
| 817 | Alan Demian Ortiz Becerra | 30 | 0 |
| 819 | Moisés Alexander Rosas Luna | 0 | 0 |
| 821 | Juan Manuel Suárez Estrada | 7 | 0 |
| 806 | Cristopher Jesús Martínez Martínez | 0 | 0 |
| 807 | Jesús Ismael Cardenas Barocio | 0 | 0 |
| 811 | Jorge Antonio Ponce Franco | 7 | 0 |
| 813 | Xandier Orlando De La Paz Rojas | 0 | 0 |
| 809 | Jesús Adrian Rosales Corona | 45 | 0 |
| 810 | Jean Antonio Alvarado Romero | 0 | 0 |
| 818 | Dominick Youssef Plata Aguilar | 30 | 0 |
Sufacen
| # | Jugador | Min | G |
|---|---|---|---|
| 801 | Hector Gael Lopez Rodriguez | 90 | 0 |
| 20 | Victor Hugo Lupian Manrriquez | 45 | 0 |
| 25 | Jose Eduardo Moreira Luna | 90 | 0 |
| 805 | Iker Dariel Carrasco Mejia | 90 | 0 |
| 820 | Julio Alexander De La Rosa Peña | 45 | 0 |
| 823 | Juan Valenzuela Iñiguez | 64 | 0 |
| 802 | Diego Aaron Rincon Ramirez | 90 | 0 |
| 803 | Fernando Emmanuel Azpeitia Guillen | 90 | 0 |
| 810 | Gael Emiliano Becerril Pinto | 64 | 0 |
| 814 | Sergio Gonzalez Ramos | 90 | 0 |
| 808 | Roberto Sebastian Aleman Navarro | 78 | 0 |
| 22 | Christopher Emmanuel Carrasco Mejia | 0 | 0 |
| 804 | Cristian Tadeo Jaime Romo | 45 | 0 |
| 817 | Diego Valdivia Cortes | 26 | 0 |
| 806 | Oliver Javier Bernal Perez | 12 | 0 |
| 811 | Jose Adrian Jimenez Rosales | 26 | 0 |
| 24 | Gabriel Alejandro Sandoval Garnica | 45 | 0 |
